Condition Bear Market
S&P Target 970

Position Date Return Days Call
BKI 5/31/2011 -0.75% 79 Hold
CFI 6/22/2011 -4.73% 57 Buy
SE 6/27/2011 -8.31% 52 Hold
AWR 7/5/2011 -3.64% 44 Sell
CLH 7/6/2011 -10.98% 43 Hold
GCI 7/14/2011 -26.60% 35 Hold
AGO 8/5/2011 -6.30% 13 Hold
DISH 8/10/2011 0.43% 8 Hold
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Mousetrap Return -7.61%
S&P Return -10.86%

Mousetrap Annualized -67.18%
S&P Annualized -95.85%

Annualized Advantage 28.67%

AWR has had a valiant run, but the money flow is no longer supporting its industry. It is now listed as a sell at today’s closing price.